品川八潮地域冷暖房区域
| 地域エネルギー供給実績報告書 供給年度 | 2021年 |
|---|
|
地域エネルギー 供給事業者 | 氏名 | 東京熱供給株式会社 代表取締役社長 和賀井 克夫 |
|---|---|---|
| 住所 | 東京都千代田区九段南四丁目8番8号 |
| エネルギー供給を行った区域の名称 | 品川八潮地域冷暖房区域 |
|---|---|
| エネルギー供給を行った区域の所在地 | 品川区八潮五丁目の一部 |
| エネルギー供給を行った区域の面積 | 412000.00㎡ |
| エネルギー供給対象建築物 | 建築物の棟数 | 79棟 | 総延べ面積 | 402174.00㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主な用途 | 住宅等
| ホテル等
| 病院等
| 百貨店等
| 事務所等
| |
学校等
| 飲食店等
| 集会場等
| 工場等
| その他
| ||
| 供給対象の住戸数 | 5268戸 | |||||
| 熱需要実績 | 最大冷熱需要 | 5060.00MJ/h | ||||
| 最大温熱需要 | 39220.00MJ/h | |||||
| 年間供給熱量(冷水) | 3149.37GJ | |||||
| 年間供給熱量(温水) | 75144.83GJ | |||||
| 年間供給熱量(蒸気) | GJ | |||||
| 電力需要実績 | 最大電力需要 | kW/h | ||||
| 年間電力供給量 | MWh | |||||
| エネルギーの供給期間 | 2021年4月1日から 2022年3月31日まで | |||||
| 担当部署 | 技術部 技術課 | |||
|---|---|---|---|---|
| 公表方法 | ホームページ
| 窓口で閲覧
| 環境報告書に掲載
| その他
|
|
供給したエネルギーの種類及び量 並びに熱媒体の種類(供給能力) | 冷水 | 7618.00MJ/h | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 温水 | 90419.00MJ/h | ||||
| 蒸気 | MJ/h | ||||
| 電気 | kW | ||||
| 熱媒体の温度 | 冷水 | 送り温度 | 7.00℃ | 返り温度 | 12.00℃ |
| 温水 | 送り温度 | 80.00℃ | 返り温度 | 60.00℃ | |
| 熱媒体の圧力 | 冷水 | 0.83MPa | |||
| 温水 | 0.93MPa | ||||
| 蒸気 | MPa | ||||
| その他の熱供給の条件 | 供給能力(冷水)は、冷凍機設備容量の合計である。 供給能力(温水)は、ボイラー設備容量の合計である。 | ||||
| 期間 | 2021年4月1日から 2022年3月31日まで | ||
|---|---|---|---|
| 利用した利用可能エネルギーの種類、期間及び実績 | 清掃工場ごみ焼却排熱 | 利用量 | 127359.00GJ |
| 利用量 | GJ | ||
| 利用量 | GJ | ||
| 熱のエネルギー効率 | 2.50 | 評価 | AA |
|---|
| 55ppm (加重平均 標準酸素濃度0%換算) |
| エネルギー供給開始時期 | 1983年4月 | |
|---|---|---|
| 熱供給プラントの名称 | 東京熱供給(株)八潮支社センタープラント | |
| 使用したエネルギーの種類、期間及び実績 | 期間 | 2020年4月1日から 2021年3月31日まで |
| 電気 | 1275276.00kWh | |
| 都市ガス | 18835.00GJ | |
|
他人が所有する 熱電併給設備の排熱 | GJ | |
| その他 | ||
| 主要熱源機器等の概要 | 1)ボイラー 炉筒煙管式高温水 22.605(GJ/時) 1台 33.907(GJ/時) 2台 2)冷凍機 一重効用高温水吸収式 3.809(GJ/時) 2台 | |
| 熱供給プラントの設備更新等により変更した内容 | ||
| 再生可能エネルギー(太陽光)を利用するための設備の概要 | ||


住宅等
ホテル等


